| ARTYKUŁ | JM | CENA | ARTYKUŁ | JM | CENA | ARTYKUŁ | JM | CENA |
| Agat 18,0 | szt. |
0,90 | Hardmass hematyt 12,0 | szt. | 0,12 | Krzem owal 16/11 | szt. | 0,45 |
| Agat 18,0 płaski | szt. | 0,90 | Hardmass hematyt owal 10/8 | szt. | 0,10 | Krzem owal 17/12 | szt. | 0,50 |
| Agat 24,0 | szt. | 1,50 | Hardmass hematyt owal 14/10 | szt. | 0,15 | Krzem owal 18/13 | szt. | 0,60 |
| Agat brązowy nieregularny | g. | 0,35 | Hardmass hematyt owal 16/12 | szt. | 0,20 | Krzem owal 20/15 | szt. | 0,60 |
| Agat brązowy owal 10/8 pł. | szt. | 0,45 | Hardmass hematyt owal 20/10 | szt. | 0,28 | Krzem owal 22/15 | szt. | 0,75 |
| Agat brązowy owal 12/10 pł. | szt. | 0,45 | Hardmass hematyt owal 20/15 | szt. | 0,35 | Krzem owal 22/16 | szt. | 0,75 |
| Agat brązowy owal 14/12 pł. | szt. | 0,55 | Hardmass hematyt owal 25/18 | szt. | 0,44 | Krzem owal 26/13 | szt. | 0,80 |
| Agat brązowy owal 17/12 pł. | szt. | 0,70 | Hardmass hematyt owal 30/22 | szt. | 0,78 | Kwarc ametystowy bębnówka | g. | 0,19 |
| Agat brązowy owal 20/15 pł. | szt. | 0,80 | Hardmass kryształ 12,0 L | szt. | 0,11 | Leukoszafir fas. 1,4 | szt. | 0,06 |
| Agat brązowy pałeczki | szt. | 0,30 | Hardmass kryształ owal 16/12 L. | szt. | 0,20 | Leukoszafir fas. 1,5 | szt. | 0,06 |
| Agat brązowy słupki | szt. | 0,30 | Hardmass kryształ owal 20/10 L. | szt. | 0,28 | Leukoszafir fas. 1,6 | szt. | 0,06 |
| Agat czarny 15,0 | szt. | 0,70 | Hardmass kryształ owal 20/15 L. | szt. | 0,35 | Leukoszafir fas. 2,1 | szt. | 0,06 |
| Agat czarny 18,0 | szt. | 0,90 | Hardmass kryształ owal 25/18 L. | szt. | 0,44 | Leukoszafir fas. 2,6 | szt. | 0,07 |
| Agat czarny 20,0 | szt. | 1,30 | Hardmass kryształ owal 30/22 L. | szt. | 0,78 | Leukoszafir fas. 3,8 | szt. | 0,11 |
| Agat czarny 24,0 | szt. | 1,50 | Hardmass opal owal 10/8 | szt. | 0,08 | Leukoszafir fas. 4,0 | szt. | 0,12 |
| Agat czarny nieregularny | g. | 0,35 | Hardmass opal owal 14/10 | szt. | 0,10 | Leukoszafir fas. 5,0 | szt. | 0,25 |
| Agat czarny owal 12/10 pł. | szt. | 0,60 | Hardmass opal owal 18/13 | szt. | 0,20 | Leukoszafir fas. 6,0 | szt. | 0,30 |
| Agat czarny owal 14/10 pł. | szt. | 0,60 | Hardmass opal owal 20/15 | szt. | 0,28 | Leukoszafir kwadrat 3,0 | szt. | 0,20 |
| Agat czarny owal 14/12 pł. | szt. | 0,65 | Hardmass G3 owal 25/18 | szt. | 0,20 | Nefryt 5,0 | szt. | 0,20 |
| Agat czarny owal 17/12 pł. | szt. | 0,75 | Howlit 20,0 | szt. | 0,82 | Noc Kairu 6,0 | szt. | 0,28 |
| Agat czarny owal 20/15 pł. | szt. | 0,85 | Howlit owal 9/7 | szt. | 0,41 | Obsydian 6,0 | szt. | 0,25 |
| Agat czarny TV 10/8 | szt. | 0,55 | Howlit owal 17/12 | szt. | 0,52 | Obsydian 8,0 | szt. | 0,32 |
| Agat czarny TV 12/10 | szt. | 0,70 | Howlit owal 18/13 | szt. | 0,52 | Obsydian 10,0 | szt. | 0,39 |
| Agat czarny TV 14/12 | szt. | 0,76 | Howlit owal 20/15 | szt. | 0,80 | Obsydian 12,0 | szt. | 0,40 |
| Agat owal 16/12 | szt. | 0,68 | Howlit owal 25/18 | szt. | 1,10 | Obsydian 15,0 | szt. | 0,50 |
| Agat zgłady | g. | 0,30 | Howlit owal 30/20 płaski | szt. | 1,52 | Obsydian 18,0 | szt. | 0,85 |
| Agat zielony 3,0 | szt. | 0,15 | Jaspis bordowy 20,0 | szt. | 1,00 | Obsydian 20,0 | szt. | 0,90 |
| Agat zielony 6,0 | szt. | 0,25 | Jaspis bordowy 24,0 | szt. | 1,50 | Obsydian 24,0 | szt. | 1,25 |
| Agat zielony nieregularny | g. | 0,30 | Jaspis bordowy nieregularny | g. | 0,34 | Obsydian nieregularny | g. | 0,25 |
| Agat zielony owal 9/7 pł. | szt. | 0,39 | Jaspis obrazkowy 20,0 | szt. | 1,10 | Obsydian owal 8/6 | szt. | 0,30 |
| Agat zielony owal 10/8 pl. | szt. | 0,44 | Jaspis obrazkowy owal 17/12 | szt. | 0,70 | Obsydian owal 10/7 | szt. | 0,34 |
| Agat zielony owal 12/10 pł. | szt. | 0,51 | Jaspis obrazkowy owal 20/15 | szt. | 0,82 | Obsydian owal 10/8 | szt. | 0,34 |
| Agat zielony owal 14/12 pł. | szt. | 0,58 | Jaspis obrazkowy owal 25/18 | szt. | 1,05 | Obsydian owal 12/10 | szt. | 0,40 |
| Agat zielony owal 20/15 pł. | szt. | 0,80 | Jaspis obrazkowy nieregularny | g. | 0,34 | Obsydian owal 14/10 | szt. | 0,42 |
| Aleksandryt syn. 3,0 | szt. | 0,27 | Krzem 3,0 | szt. | 0,12 | Obsydian owal 14/12 | szt. | 0,42 |
| Aleksandryt syn. 4,0 | szt. | 0,30 | Krzem 4,0 | szt. | 0,16 | Obsydian owal 17/10 | szt. | 0,44 |
| Aleksandryt syn. 5,0 | szt. | 0,32 | Krzem 5,0 | szt. | 0,20 | Obsydian owal 17/12 | szt. | 0,46 |
| Aleksandryt syn. 6,0 | szt. | 0,35 | Krzem 6,0 | szt. | 0,25 | Obsydian owal 25/18 | szt. | 1,05 |
| Aleksandryt syn. kwadr. 3,0 | szt. | 0,15 | Krzem 7,0 | szt. | 0,30 | Obsydian owal 30/20 | szt. | 1,34 |
| Aleksandryt syn. kwadr. 4,0 | szt. | 0,25 | Krzem 8,0 | szt. | 0,30 | Ofiokalcyt 3,0 | szt. | 0,15 |
| Amazonit 10,0 | szt. | 0,43 | Krzem 14,0 | szt. | 0,55 | Ofiokalcyt 6,0 | szt. | 0,26 |
| Amazonit 24,0 | szt. | 1,30 | Krzem 15,0 | szt. | 0,60 | Ofiokalcyt 10,0 | szt. | 0,41 |
| Ametyst syn.G2 2,0 | szt. | 0,10 | Krzem 15,0 płaski | szt. | 0,35 | Ofiokalcyt owal 9/7 | szt. | 0,39 |
| Ametyst syn.G2 3,0 | szt. | 0,15 | Krzem 18,0 | szt. | 0,90 | Ofiokalcyt owal 30/20 płaski | szt. | 1,34 |
| Ametyst syn.G2 6,0 | szt. | 0,30 | Krzem 20,0 | szt. | 0,95 | Ofiokalcyt owal 40/30 | szt. | 2,00 |
| Ametyst syn.G2 7,0 | szt. | 0,40 | Krzem 20,0 płaski | szt. | 0,60 | Opakow. blister.130x50 bez floku | szt. | 0,40 |
| Ametyst bębnówka | g. | 0,25 | Krzem 24,0 | szt. | 1,50 | Opakow. blister.trójkąt bez wkładki | szt. | 0,20 |
| Ametyst nat. nieregularny | g. | 0,35 | Krzem 30,0 | szt. | 1,60 | Opakow. plastik. czarne brokat | szt. | 0,40 |
| Bębnówka grupa 1 | kg. | 60,00 | Krzem markiza 28/10 | szt. | 0,90 | Opakow. plastik. czarne brokat + wst. | szt. | 0,42 |
| Bębnówka grupa 2 | kg. | 30,00 | Krzem nieregularny | g. | 0,30 | Piasek Pustyni 5,0 | szt. | 0,26 |
| Bursztyn prasowany 12,0 | szt. | 0,15 | Krzem owal 6/4 | szt. | 0,22 | Piasek Pustyni 6,0 | szt. | 0,30 |
| Bursztyn prasowany 15,0 | szt. | 0,17 | Krzem owal 7/5 | szt. | 0,28 | Piasek Pustyni owal 10/7 | szt. | 0,46 |
| Chryzolit syn. 3,0 | szt. | 0,45 | Krzem owal 9/6 | szt. | 0,32 | Piasek Pustyni owal 12/10 | szt. | 0,46 |
| Diamenty ~200 szt/ct | ct | 280,00 | Krzem owal 9/7 | szt. | 0,32 | Rozalin syn. fas. 2,0 | szt. | 0,06 |
| Granat nat. owal 6/4 | szt. | 0,80 | Krzem owal 10/7 | szt. | 0,34 | Rozalin syn. fas. 3,0 | szt. | 0,10 |
| Hardmass agat nieregularny | g. | 0,15 | Krzem owal 10/8 | szt. | 0,34 | Rozalin syn. fas. 5,0 | szt. | 0,40 |
| Hardmass ametyst nieregularny | g. | 0,15 | Krzem owal 12/10 | szt. | 0,40 | Rozalin syn. fas. 6,0 | szt. | 0,35 |
| Hardmass opal nieregularny | g. | 0,15 | Krzem owal 13/9 | szt. | 0,40 | Rozalin syn. fas. łezka 5/2,5 | szt. | 0,80 |
| Hardmass zielony nieregularny | g. | 0,15 | Krzem owal 14/10 | szt. | 0,42 | Rozalin syn. fas. łezka 6/3 | szt. | 1,00 |
| Hardmass hematyt 10,0 | szt. | 0,10 | Krzem owal 14/12 | szt. | 0,45 | Rozalin syn. fas. łezka 7/3,5 | szt. | 1,25 |
Diament Studio 2001-2008