Cennik oraz bliższe informacje pod nr tel. (+48-71) 344-89-46 / 342-39-45 lub biuro@DiamentStudio.com.pl
| Okrągłe | Łezka | Owal |
| 3,00 | 5/3 | 4/3 |
| 4,00 | 6/4 | 5/3 |
| 4,50 | 7/5 | 5/4 |
| 5,00 | Markiza | 6/4 |
| 6,00 | 4x2 | 7/5 |
| 7,00 | 5x2,5 | 8/6 |
| 8,00 | 6x3 | 9/7 |
| 10,00 | 7x3,5 | 10/8 |
| Kwadrat | 8x4 | Prostokąt |
| 3,0 | 10x5 | 4x2 |
| 4,0 | 12x6 | 5x2,5 |
| 5,0 | Ośmiokąt | 6x3 |
| 6,0 | 7x5 | |
| 8x6 | ||
| 10x8 |
| Okrągłe | Łezka |
| 2,00 | 5/3 |
| 2,25 | 6/4 |
| 2,50 | 7/5 |
| 2,75 | Markiza |
| 3,00 | 4x2 |
| 3,25 | 5x2,5 |
| 3,50 | 6x3 |
| 4,00 | 7x3,5 |
| 4,50 | 8x4 |
| 5,00 | 12x6 |
| 5,50 | Owal |
| 6,00 | 5/3 |
| 8,00 | 5/4 |
| 10,00 | 6/4 |
| Kwadrat | 7/5 |
| 2,0 | 8/6 |
| 3,0 | 9/7 |
| 4,0 | 10/8 |
| 5,0 | Prostokąt |
| 6,0 | 4x2 |
| 8,0 | 5x2,5 |
| Trójkąt | 6x3 |
| 8,0 | 8x4 |
| 10,0 |
| Koral | Koral | Koral nat. | Opal | Opal | Opal | Onyx sygn. | Onyx | |
| nat. | nat. G1 | barwiony | nat. G1 | nat. | triplet | płytka | kaboszon | |
| Owal | ||||||||
| 4/2 | ||||||||
| 5/3 | ||||||||
| 6/4 | ||||||||
| 7/5 | ||||||||
| 8/6 | ||||||||
| 9/7 | ||||||||
| 10/8 | ||||||||
| 11/9 | ||||||||
| 12/8 | ||||||||
| 12/10 | ||||||||
| 14/10 | ||||||||
| 14/12 | ||||||||
| 16/12 | ||||||||
| 16/14 | ||||||||
| 18/8 | ||||||||
| Łezka | ||||||||
| 6/4 | ||||||||
| 7/5 | ||||||||
| Markiza | ||||||||
| 6/3 | ||||||||
| 8/4 | ||||||||
| 12/6 | ||||||||
| Okrągły | ||||||||
| 2,5 | ||||||||
| 3,0 | ||||||||
| 5,0 | ||||||||
| 6,0 | ||||||||
| 12,0 | ||||||||
| Perły hodwlane | Perła rekonstr. | Onyx sygn. |
| Rozmiar | Rozmiar | Prostokąt |
| 2-2,5 | 4,0 | 12/10 |
| 3-3,5 | 5,0 | 14/10 |
| 3,5-4 | 6,0 | 4/12 |
| 4-4,5 | 7,0 | TV |
| 4,5-5 | 8,0 | 12/10 |
| 5-5,5 | 9,0 | 14/10 |
| 5,5-6 | Koral kulka | 14/12 |
| 6-6,5 | Rozmiar | Ośmiokąt |
| 6,5-7 | 4-4,5 | 14/12 |
| 7-7,5 | 4,5-5 | |
| 7,5-8 | 5-5,5 | |
| 8-8,5 | 5,5-6 | |
| 8,5-9 | 6-6,5 | |
| 6,5-7 | ||
| 7-7,5 |
(minimalna ilość zakupu 1 tyś./szt pojedynczego asortymentu)
| SYMBOL | ROZMIAR(mm) | ROZMIAR(mm) |
| OKRĄGŁE | KWADRAT | |
| PP1 | 0,8-0,9 | 1,5-1,6 |
| PP2 | 0,9-1,0 | 1,6-1,7 |
| PP3 | 1,0-1,1 | 1,7-1,8 |
| PP5 | 1,2-1,3 | 1,8-1,9 |
| PP6 | 1,3-1,35 | 1,9-2,0 |
| PP8 | 1,4-1,5 | 2,0-2,1 |
| PP10 | 1,6-1,7 | 2,1-2,2 |
| PP11 | 1,7-1,8 | 2,2-2,3 |
| PP12 | 1,8-1,9 | 2,3-2,4 |
| PP13 | 1,9-2,0 | 2,4-2,5 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
© Diament Studio 2001-2008