Dostępne także inne kształty w zależności od trendów rynkowych.
Oferujemy w ciągłej sprzedaży kamienie "MC" jak i kamienie klasy "STAR"
| Asortyment | ||
| Okrągła G2/G3 | Łezka G2 | Prostokąt G2 |
| rozmiar | rozmiar | rozmiar |
| 1,00 G2 | 4/3 | 8x4 |
| 1,00 G3 | 5/3 | 8x6 |
| 1,25 G2 | 6/4 | 9x4,5 |
| 1,25 G3 | 7/5 | 9x7 |
| 1,50 G2 | 8/5 | 10x3 |
| 1,50 G3 | 8/6 | 10x5 |
| 1,75 G2 | 9/6 | 10x8 |
| 1,75 G3 | 9/7 | 11x9 |
| 2,00 G2 | 10/7 | 12x6 |
| 2,00 G3 | 12/8 | 14x7 |
| 2,25 G2 | 13/9 | 15x5 |
| 2,25 G3 | 14/9 | 20x4 |
| 2,50 G2 | 15/10 | 20x8 |
| 2,50 G3 | 20/15 | 20x10 |
| 2,75 G3 | Markiza G2 | 24x6 |
| 2,75 G3 | 3x2 | Serce G2 |
| 3,00 G2 | 4x2 | 4,0 |
| 3,00 G3 | 5x2,5 | 5,0 |
| Okrągła G2 | 6x3 | 6,0 |
| 3,25 | 7x3,5 | 7,0 |
| 3,50 | 8x4 | 8,0 |
| 3,75 | 9x4,5 | 9,0 |
| 4,00 | 10x5 | 10,0 |
| 4,25 | 11x5,5 | 12,0 |
| 4,50 | 12x6 | Sześciokąt G2 |
| 4,75 | 14x7 | 6,0 |
| 5,00 | 15x7,5 | 8,0 |
| 5,50 | 16x8 | 10,0 |
| 6,00 | 18x9 | 12,0 |
| 6,50 | 20x10 | Trapez G2 |
| 7,00 | Ośmiokąt G2 | 2,5x1,5x1 |
| 7,50 | 5/3 | 3,5x1,5x1 |
| 8,00 | 6/4 | 3x2x1 |
| 8,50 | 7/5 | 3,5x2x1 |
| 9,00 | 8/6 | 4x2x1,5 |
| 10,00 | 9/7 | 4x2,5x2 |
| 11,00 | 10/8 | 6x3x2 |
| 12,00 | 12/10 | 7x4x3 |
| 13,00 | 14/10 | 10x4x3 |
| 14,00 | 14/12 | 10x7x4 |
| 15,00 | 18/13 | Trillion G2 |
| 16,00 | 20/15 | 4,0 |
| 20,00 | Owal G2 | 5,0 |
| 25,00 | 4/3 | 6,0 |
| Kwadrat G2 | 5/3 | 7,0 |
| 1,5 | 5/4 | 8,0 |
| 2,0 | 6/4 | 9,0 |
| 2,25 | 7/5 | 10,0 |
| 2,5 | 8/6 | 11,0 |
| 2,75 | 9/7 | 12,0 |
| 3,0 | 10/8 | Trójkąt G2 |
| 3,5 | 12/8 | 3,0 |
| 4,0 | 12/10 | 3,5 |
| 4,5 | 14/10 | 4,0 |
| 5,0 | 14/12 | 4,5 |
| 5,5 | 16/12 | 5,0 |
| 6,0 | 18/13 | 5,5 |
| 7,0 | 20/15 | 6,0 |
| 8,0 | Prostokąt G2 | 7,0 |
| 9,0 | 3x2 | 8,0 |
| 10,0 | 4x2 | 9,0 |
| 11,0 | 4x3 | 10,0 |
| 12,0 | 5x2,5 | 12,0 |
| 13,0 | 5x3 | 14,0 |
| 14,0 | 6x3 | 16,0 |
| 15,0 | 6x4 | |
| 16,0 | 7x3,5 | |
| 20,0 | 7x5 | |
| Asortyment | |||
| Okrągła | Kwadrat | Markiza | Owal |
| rozmiar | rozmiar | rozmiar | rozmiar |
| 1,00 | 2,0 | 4x2 | 5/3 |
| 1,1 | 2,5 | 5x2,5 | 5/4 |
| 1,2 | 3,0 | 6x3 | 6/4 |
| 1,25 | 3,5 | 7x3,5 | 7/5 |
| 1,3 | 4,0 | 8x4 | 8/6 |
| 1,4 | 5,0 | 10x5 | 9/7 |
| 1,5 | 6,0 | Ośmiokąt | Trójkąt |
| 1,6 | 7,0 | 6/4 | 5,0 |
| 1,7 | Łezka | 7/5 | 6,0 |
| 1,75 | 5/3 | 8/6 | 7,0 |
| 1,8 | 6/4 | Prostokąt | 8,0 |
| 1,9 | 7/5 | 4x2 | |
| 2,0 | 8/6 | 5x2,5 | |
| 2,1 | 6x3 | ||
| 2,2 | |||
| 2,25 | |||
| 2,3 | |||
| 2,4 | |||
| 2,5 | |||
| 2,6 | |||
| 2,75 | |||
| 3,0 | |||
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
© Diament Studio 2001-2008