Kolory : ametyst, różowa, lawenda, szampania, żółta oraz inne kolory i kształty w zależności od trendów rynkowych.
| Cennik (podane ceny nie zawierają podatku VAT) | |||||
| Okrągła | zł | Kwadrat | zł | Owal | zł |
| 2,00 | 3,0 | 5/3 | |||
| 2,50 | 4,0 | 5/4 | |||
| 3,00 | 5,0 | 6/4 | |||
| 3,50 | 6,0 | 7/5 | |||
| 4,00 | 8,0 | 8/6 | |||
| 4,50 | 10,0 | 9/7 | |||
| 5,00 | Łezka | 10/8 | |||
| 5,50 | 5/3 | 12/10 | |||
| 4,50 | 6/4 | 14/10 | |||
| 5,00 | 7/5 | Prostokąt | |||
| 5,50 | 8/6 | 4x2 | |||
| 6,00 | 14/9 | 5x2,5 | |||
| 7,00 | Markiza | 6x3 | |||
| 8,00 | 4x2 | 8x4 | |||
| 10,00 | 5x2,5 | 10x5 | |||
| 12,00 | 6x3 | 12x6 | |||
| Ośmiokąt | 7x3,5 | 20x8 | |||
| 7/5 | 8x4 | Serce | |||
| 8/6 | 10x5 | 4,0 | |||
| 9/7 | 12x6 | 5,0 | |||
| 10/8 | 14x7 | 6,0 | |||
| 14/10 | 16x8 | 7,0 | |||
| Trójkąt | Trillion | 8,0 | |||
| 4,0 | 10,0 | 9,0 | |||
| 5,0 | 12,0 | 10,0 | |||
| 6,0 | 12,0 | ||||
| 7,0 | |||||
| 8,0 | |||||
| 9,0 | |||||
| 10,0 | |||||
| 12,0 | |||||
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
© Diament Studio 2001-2008