Dostępne także inne kształty w zależności od trendów rynkowych.
| Asortyment | ||
| Okrągła | Kwadrat | Owal |
| 1,00 | 2,0 | 5/3 |
| 1,25 | 2,5 | 5/4 |
| 1,50 | 3,0 | 6/4 |
| 1,75 | 4,0 | 7/5 |
| 2,00 | 5,0 | 8/6 |
| 2,25 | 6,0 | 9/7 |
| 2,50 | 7,0 | 10/8 |
| 2,75 | 8,0 | 12/10 |
| 3,00 | 10,0 | 14/10 |
| 3,25 | 12,0 | Prostokąt |
| 3,50 | Łezka | 4x2 |
| 3,75 | 5/3 | 5x2,5 |
| 4,00 | 6/4 | 6x3 |
| 4,50 | 7/5 | 8x4 |
| 5,00 | 8/6 | 10x5 |
| 5,50 | 9/6 | 12x6 |
| 6,00 | 14/9 | 20x8 |
| 6,50 | 15/10 | Serce |
| 7,00 | Markiza | 4,0 |
| 8,00 | 4x2 | 5,0 |
| 9,00 | 5x2,5 | 6,0 |
| 10,00 | 6x3 | 7,0 |
| 11,00 | 7x3,5 | 8,0 |
| 12,00 | 8x4 | 9,0 |
| 14,00 | 10x5 | 10,0 |
| Ośmiokąt | 12x6 | Trójkąt |
| 5/3 | 14x7 | 4,0 |
| 6/4 | 16x8 | 5,0 |
| 7/5 | Trillion | 6,0 |
| 8/6 | 6,0 | 7,0 |
| 10/8 | 7,0 | 8,0 |
| 12/10 | 10,0 | 9,0 |
| 14/10 | 12,0 | 10,0 |
| 12,0 | ||
| Asortyment | ||
| Okrągła | Kwadrat | Owal |
| 1,25 | 2,0 | 4/3 |
| 1,50 | 2,5 | 5/3 |
| 1,75 | 3,0 | 5/4 |
| 2,00 | 4,0 | 6/4 |
| 2,25 | 5,0 | 7/5 |
| 2,50 | 6,0 | 8/6 |
| 2,75 | 7,0 | 9/7 |
| 3,00 | 8,0 | 10/8 |
| 3,25 | 10,0 | 14/10 |
| 3,50 | 12,0 | Prostokąt |
| 4,00 | Łezka | 4x2 |
| 4,50 | 5/3 i 4/3 | 5x2,5 |
| 5,00 | 6/4 | 6x3 |
| 5,50 | 7/5 | 8x4 |
| 6,00 | 9/6 | 10x5 |
| 6,50 | 14/9 | 12x6 |
| 7,00 | Markiza | 20x8 |
| 8,00 | 4x2 | Serce |
| 10,00 | 5x2,5 | 4,0 |
| 12,00 | 6x3 | 5,0 |
| Ośmiokąt | 7x3,5 | 6,0 |
| 6/4 | 8x4 | 7,0 |
| 7/5 | 10x5 | 8,0 |
| 8/6 | 12x6 | 10,0 |
| 10/8 | 14x7 | Trójkąt |
| 12/10 | 16x8 | 4,0 |
| Trillion | 5,0 | |
| 7,0 | 6,0 | |
| 10,0 | 7,0 | |
| 12,0 | 8,0 | |
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
© Diament Studio 2001-2008