| DIAMENT STUDIO PRICE LIST |
CHATONS ROUND | ||||||
| Price without VAT (VAT = 22%) | |||||||
| SYMBOL | SIZE (MM) | pcs in pack | Without coating | Coated | |||
| 1 | 2 | Crystal | Colours | Crystal | Colours | ||
| Price for pack | |||||||
| 431 11 111 | PLN | PLN | PLN | PLN | |||
| PP 4 | SS 1 | 1,10 - 1,20 | 1440 | 70,88 | 75,29 | 92,30 | 106,79 |
| PP 5 | SS 2 | 1,20 - 1,30 | 1440 | 61,11 | 73,71 | 80,33 | 103,64 |
| PP 6 | SS 2,5 | 1,30 - 1,35 | 1440 | 61,11 | 73,71 | 80,33 | 103,64 |
| PP 7 | SS 3 | 1,35 - 1,40 | 1440 | 61,11 | 73,71 | 80,33 | 103,64 |
| PP 8 | SS 3,5 | 1,40 - 1,50 | 1440 | 61,11 | 73,71 | 80,33 | 103,64 |
| PP 9 | SS 4 | 1,50 - 1,60 | 1440 | 61,11 | 73,71 | 80,33 | 103,64 |
| PP 10 | SS 4,5 | 1,60 - 1,70 | 1440 | 61,11 | 74,34 | 80,33 | 105,21 |
| PP 11 | SS 5 | 1,70 - 1,80 | 1440 | 61,43 | 74,66 | 80,33 | 105,84 |
| PP 12 | SS 5,5 | 1,80 - 1,90 | 1440 | 61,43 | 74,66 | 80,33 | 106,47 |
| PP 13 | SS 6 | 1,90 - 2,00 | 1440 | 61,74 | 76,23 | 80,96 | 107,42 |
| PP 14 | SS 6,5 | 2,00 - 2,10 | 1440 | 61,74 | 76,23 | 80,96 | 107,73 |
| PP 15 | SS 7 | 2,10 - 2,20 | 1440 | 62,06 | 78,44 | 80,96 | 110,57 |
| PP 16 | SS 7,5 | 2,20 - 2,30 | 1440 | 62,37 | 78,44 | 80,96 | 111,20 |
| PP 17 | SS 8 | 2,30 - 2,40 | 1440 | 63,32 | 81,90 | 80,96 | 114,98 |
| PP 18 | SS 8,5 | 2,40 - 2,50 | 1440 | 63,32 | 82,53 | 83,48 | 116,24 |
| PP 19 | SS 9 | 2,50 - 2,60 | 1440 | 67,10 | 85,68 | 85,68 | 120,65 |
| PP 20 | SS 9,5 | 2,60 - 2,70 | 1440 | 67,73 | 86,31 | 87,26 | 122,85 |
| PP 21 | SS 10 | 2,70 - 2,80 | 1440 | 69,93 | 89,46 | 91,04 | 125,37 |
| PP 22 | SS 11 | 2,80 - 2,90 | 1440 | 71,51 | 92,61 | 93,87 | 130,41 |
| PP 23 | SS 11,5 | 2,90 - 3,00 | 1440 | 73,08 | 95,45 | 97,34 | 134,19 |
| PP 24 | SS 12 | 3,00 - 3,10 | 1440 | 75,29 | 97,34 | 101,75 | 137,97 |
| PP 25 | SS 13 | 3,20 - 3,30 | 1440 | 82,22 | 105,21 | 109,94 | 148,37 |
| PP 26 | SS 13,5 | 3,30 - 3,40 | 1440 | 85,68 | 109,62 | 117,18 | 153,41 |
| PP 27 | SS 14 | 3,40 - 3,50 | 1440 | 87,57 | 113,09 | 120,96 | 157,82 |
| PP 28 | SS 14,5 | 3,50 - 3,60 | 1440 | 89,78 | 116,87 | 121,91 | 163,17 |
| PP 29 | SS 15 | 3,60 - 3,70 | 1440 | 93,24 | 119,07 | 128,84 | 168,84 |
| PP 30 | SS 15,5 | 3,70 - 3,80 | 1440 | 97,34 | 125,06 | 132,62 | 175,46 |
| SS 16 | 3,80 - 4,00 | 1440 | 101,75 | 130,10 | 141,12 | 183,33 | |
| SS 17 | 4,00 - 4,20 | 1440 | 108,05 | 139,23 | 149,94 | 197,51 | |
| SS 18 | 4,20 - 4,40 | 1440 | 127,26 | 157,82 | 185,85 | 223,02 | |
| SS 19 | 4,40 - 4,60 | 1440 | 137,34 | 168,84 | 189,32 | 237,20 | |
| SS 20 | 4,60 - 4,80 | 720 | 76,23 | 92,45 | 102,06 | 129,78 | |
| SS 21 | 4,80 - 4,90 | 720 | 81,11 | 97,02 | 107,57 | 136,24 | |
| SS 22 | 4,90 - 5,00 | 720 | 85,68 | 102,69 | 113,40 | 143,64 | |
| SS 23 | 5,00 - 5,20 | 720 | 96,39 | 114,82 | 127,10 | 161,91 | |
| SS 24 | 5,20 - 5,40 | 720 | 107,42 | 129,31 | 142,22 | 181,13 | |
| SS 25 | 5,40 - 5,60 | 720 | 110,72 | 132,77 | 146,95 | 186,01 | |
| SS 26 | 5,60 - 5,80 | 288 | 48,38 | 57,96 | 64,07 | 81,27 | |
| SS 27 | 5,80 - 6,00 | 288 | 51,22 | 59,85 | 67,98 | 83,73 | |
| SS 28 | 6,00 - 6,20 | 288 | 56,32 | 65,52 | 74,72 | 92,30 | |
| SS 29 | 6,20 - 6,40 | 288 | 57,65 | 69,11 | 76,42 | 97,21 | |
| SS 30 | 6,40 - 6,60 | 288 | 61,49 | 73,08 | 81,27 | 103,26 | |
| SS 31 | 6,60 - 6,80 | 288 | 64,95 | 77,18 | 85,68 | 108,49 | |
| SS 32 | 6,80 - 7,00 | 288 | 69,30 | 82,72 | 92,23 | 116,68 | |
| SS 33 | 7,00 - 7,20 | 288 | 76,86 | 90,34 | 101,93 | 126,95 | |
| SS 34 | 7,20 - 7,40 | 288 | 84,80 | 101,81 | 112,27 | 142,57 | |
| SS 35 | 7,40 - 7,60 | 288 | 89,40 | 109,68 | 119,01 | 153,85 | |
| SS 36 | 7,60 - 7,80 | 144 | 46,78 | 55,82 | 61,90 | 78,53 | |
| SS 37 | 7,80 - 8,00 | 144 | 48,83 | 58,28 | 64,83 | 82,25 | |
| SS 38 | 8,00 - 8,20 | 144 | 54,56 | 65,05 | 72,10 | 91,60 | |
| SS 39 | 8,20 - 8,40 | 144 | 56,98 | 68,48 | 75,38 | 95,89 | |
| SS 40 | 8,40 - 8,70 | 144 | 64,73 | 72,70 | 85,59 | 102,31 | |
| SS 41 | 8,70 - 9,10 | 144 | 72,89 | 78,03 | 96,48 | 110,09 | |
| SS 42 | 9,10 - 9,50 | 144 | 78,56 | 84,26 | 103,92 | 118,88 | |
| SS 43 | 9,50 - 9,80 | 72 | 46,38 | 49,71 | 61,36 | 70,09 | |
| SS 44 | 9,80 - 10,10 | 72 | 50,31 | 53,98 | 66,61 | 76,07 | |
| SS 45 | 10,10 - 10,50 | 72 | 53,96 | 57,79 | 71,30 | 81,41 | |
| SS 46 | 10,50 - 10,90 | 36 | 29,93 | 32,08 | 39,60 | 45,18 | |
| SS 47 | 10,90 - 11,30 | 36 | 31,70 | 34,12 | 42,20 | 48,06 | |
| SS 48 | 11,30 - 11,60 | 36 | 33,85 | 36,34 | 44,77 | 51,17 | |
| SS 49 | 11,60 - 11,90 | 36 | 37,07 | 39,69 | 48,94 | 55,88 | |
| Minimum purches all pack | |||||||
Chatons: round, shapes, shapes 2, chatons flat, rivoli & channel, beads, drop & beads.
© Diament Studio 2001-2008