| DIAMENT STUDIO PRICE LIST |
CHATONS SHAPES (ball, 3/4 ball) | |||||
| Price without VAT (VAT = 22%) | ||||||
| SYMBOL | SIZE (MM) | pcs in pack | Without coating | Coated | ||
| Crystal | Colours | Crystal | Colours | |||
| Price for pack | ||||||
| PLN | PLN | PLN | PLN | |||
| 451 19 635 3/4 BALL | 4,0 | 720 | 239,87 | 251,87 | 273,58 | 287,26 |
| 6,0 | 288 | 144,71 | 151,95 | 164,43 | 172,65 | |
| 8,0 | 144 | 112,30 | 117,91 | 127,51 | 133,89 | |
| 10,0 | 144 | 175,58 | 184,36 | 199,49 | 209,46 | |
| 12,0 | 72 | 129,62 | 136,10 | 147,28 | 154,64 | |
| 14,0 | 72 | 197,57 | 207,45 | 224,53 | 235,76 | |
| 451 19 663 3/4 BALL | 6,0 | 288 | 307,88 | 323,28 | 349,65 | 367,13 |
| 8,0 | 144 | 208,15 | 218,56 | 236,25 | 248,06 | |
| 10,0 | 144 | 313,77 | 329,46 | 356,39 | 374,21 | |
| 12,0 | 72 | 213,55 | 224,23 | 242,69 | 254,83 | |
| 14,0 | 72 | 299,42 | 314,39 | 340,36 | 357,38 | |
| 451 19 632 BALL | 4,0 | 720 | 200,03 | 227,75 | ||
| 6,0 | 288 | 120,65 | 137,03 | |||
| 8,0 | 144 | 93,62 | 106,25 | |||
| 10,0 | 144 | 146,38 | 166,29 | |||
| 12,0 | 72 | 108,01 | 122,72 | |||
| 14,0 | 72 | 164,67 | 187,11 | |||
| 16,0 | 72 | 253,48 | 288,05 | |||
| 18,0 | 36 | 186,32 | 211,81 | |||
| 20,0 | 24 | 182,25 | 207,00 | |||
| 451 19 633 BALL | 6,0 | 288 | 256,66 | 291,38 | ||
| 8,0 | 144 | 173,44 | 196,91 | |||
| 10,0 | 144 | 261,51 | 297,01 | |||
| 12,0 | 72 | 177,98 | 202,25 | |||
| 14,0 | 72 | 249,53 | 283,61 | |||
| Minimum purches all pack | ||||||
Chatons: round, shapes, shapes 2, chatons flat, rivoli & channel, beads, drop & beads.
© Diament Studio 2001-2008