| DIAMENT STUDIO PRICE LIST |
BEADS | |||||
| Price without VAT(22%) | ||||||
| SYMBOL | SIZE (MM) | pcs in pack | Without coating | Coated | ||
| Crystal | Colours | Crystal | Colours | |||
| Price for pack | ||||||
| 451 19 602 | BEAD ROUND Regular Cut | PLN | PLN | PLN | PLN | |
| 3,0 | 720 | 169,94 | 172,31 | 194,04 | 194,36 | |
| 4,0 | 720 | 181,28 | 183,49 | 206,48 | 206,80 | |
| 5,0 | 576 | 175,39 | 179,80 | 199,33 | 202,36 | |
| 6,0 | 288 | 109,12 | 112,58 | 123,92 | 126,38 | |
| 7,0 | 144 | 66,21 | 68,26 | 75,22 | 76,64 | |
| 8,0 | 144 | 84,51 | 87,10 | 95,98 | 97,81 | |
| 9,0 | 144 | 107,86 | 110,97 | 122,54 | 124,58 | |
| 10,0 | 144 | 132,11 | 135,04 | 150,10 | 151,58 | |
| 12,0 | 72 | 98,11 | 102,49 | 111,51 | 114,77 | |
| 14,0 | 72 | 149,44 | 157,44 | 169,86 | 176,20 | |
| 16,0 | 48 | 152,93 | 161,57 | 173,79 | 180,83 | |
| 18,0 | 36 | 168,86 | 178,12 | 191,97 | 199,23 | |
| 20,0 | 24 | 164,33 | 174,23 | 186,64 | 195,00 | |
| 451 49 301 | BEAD Spacer | |||||
| 3,0 x 5,0 | 720 | 122,54 | 131,67 | 145,06 | 154,82 | |
| 4,0 x 6,0 | 576 | 120,46 | 121,97 | 142,63 | 144,14 | |
| 451 19 603 | BEAD ROUND Rich Cut | |||||
| 6,0 | 288 | 254,08 | 288,60 | |||
| 8,0 | 144 | 71,80 | 195,02 | |||
| 10,0 | 144 | 258,99 | 294,18 | |||
| 12,0 | 72 | 176,27 | 200,32 | |||
| 451 55 001 | BEAD Pear | |||||
| 9,0 x 6,0 | 144 | 144,59 | 161,44 | |||
| 10,5 x 7,0 | 144 | 168,27 | 187,90 | |||
| 12,0 x 8,0 | 144 | 206,07 | 234,83 | |||
| 13,5 x 9,0 | 144 | 251,53 | 286,78 | |||
| 15,0 x 10,0 | 144 | 315,66 | 360,68 | |||
| 451 29 901 | BEAD Olive | |||||
| 6,0 x 4,0 | 576 | 408,37 | 465,70 | |||
| 7,5 x 5,0 | 144 | 111,38 | 126,95 | |||
| 9,0 x 6,0 | 144 | 132,84 | 151,48 | |||
| 10,5 x 7,0 | 144 | 160,74 | 183,27 | |||
| Minimum purches all pack | ||||||
Chatons: round, shapes, shapes 2, chatons flat, rivoli & channel, beads, drop & beads .
© Diament Studio 2001-2008