| DIAMENT STUDIO - CENNIK | SYMILKI | |||||||
| CENY NETTO ZA OPAKOWANIE | ||||||||
| SYMBOL | ROZMIAR (M) | ILOŚĆ SZT. W OPAK. | SYMILKA | SYMILKA Z POWŁOKĄ | ||||
| 1 | 2 | BIAŁA | KOLOR | BIAŁA | KOLOR | |||
| 431 11 111 | ||||||||
| PP 4 | SS 1 | 1,10-1,20 | 1440 | |||||
| PP 5 | SS 2 | 1,20-1,30 | 1440 | |||||
| PP 6 | SS 2,5 | 1,30-1,35 | 1440 | |||||
| PP 7 | SS 3 | 1,35-1,40 | 1440 | |||||
| PP 8 | SS 3,5 | 1,40-1,50 | 1440 | |||||
| PP 9 | SS 4 | 1,50-1,60 | 1440 | |||||
| PP 10 | SS 4,5 | 1,60-1,70 | 1440 | |||||
| PP 11 | SS 5 | 1,70-1,80 | 1440 | |||||
| PP 12 | SS 5,5 | 1,80-1,90 | 1440 | |||||
| PP 13 | SS 6 | 1,90-2,00 | 1440 | |||||
| PP 14 | SS 6,5 | 2,00-2,10 | 1440 | |||||
| PP 15 | SS 7 | 2,10-2,20 | 1440 | |||||
| PP 16 | SS 7,5 | 2,20-2,30 | 1440 | |||||
| PP 17 | SS 8 | 2,30-2,40 | 1440 | |||||
| PP 18 | SS 8,5 | 2,40-2,50 | 1440 | |||||
| PP 19 | SS 9 | 2,50-2,60 | 1440 | |||||
| PP 20 | SS 9,5 | 2,60-2,70 | 1440 | |||||
| PP 21 | SS 10 | 2,70-2,80 | 1440 | |||||
| PP 22 | SS 11 | 2,80-2,90 | 1440 | |||||
| PP 23 | SS 11,5 | 2,90-3,00 | 1440 | |||||
| PP 24 | SS 12 | 3,00-3,10 | 1440 | |||||
| PP 25 | SS 13 | 3,20-3,30 | 1440 | |||||
| PP 26 | SS 13,5 | 3,30-3,40 | 1440 | |||||
| PP 27 | SS 14 | 3,40-3,50 | 1440 | |||||
| PP 28 | SS 14,5 | 3,50-3,60 | 1440 | |||||
| PP 29 | SS 15 | 3,60-3,70 | 1440 | |||||
| PP 30 | SS 15,5 | 3,70-3,80 | 1440 | |||||
| SS 16 | 3,80-4,00 | 1440 | ||||||
| SS 17 | 4,00-4,20 | 1440 | ||||||
| SS 18 | 4,20-4,40 | 1440 | ||||||
| SS 19 | 4,40-4,60 | 1440 | ||||||
| SS 20 | 4,60-4,80 | 720 | KOLORY: | |||||
| SS 21 | 4,80-4,90 | 720 | AKWAMARYNA | |||||
| SS 22 | 4,90-5,00 | 720 | AMETYST | |||||
| SS 23 | 5,00-5,20 | 720 | AMETYST JASNY | |||||
| SS 24 | 5,20-5,40 | 720 | CZARNY DIAMENT | |||||
| SS 25 | 5,40-5,60 | 720 | GRANAT | |||||
| SS 26 | 5,60-5,80 | 288 | JET (CZARNY) | |||||
| SS 27 | 5,80-6,00 | 288 | KRZYSZTAŁ | |||||
| SS 28 | 6,00-6,20 | 288 | MONTANA | |||||
| SS 29 | 6,20-6,40 | 288 | ONYX | |||||
| SS 30 | 6,40-6,60 | 288 | PERIDOT | |||||
| SS 31 | 6,60-6,80 | 288 | ROZALIN | |||||
| SS 32 | 6,80-7,00 | 288 | RUBIN | |||||
| SS 33 | 7,00-7,20 | 288 | RUBIN JASNY | |||||
| SS 34 | 7,20-7,40 | 288 | SZAFIR | |||||
| SS 35 | 7,40-7,60 | 288 | SZAFIR JASNY | |||||
| SS 36 | 7,60-7,80 | 144 | SZMARAGD | |||||
| SS 37 | 7,80-8,00 | 144 | TOPAZ | |||||
| SS 38 | 8,00-8,20 | 144 | TOPAZ CIEMNY | |||||
| SS 39 | 8,20-8,40 | 144 | ||||||
| SS 40 | 8,40-8,70 | 144 | ||||||
| SS 41 | 8,70-9,10 | 144 | POWŁOKI: | |||||
| SS 42 | 9,10-9,50 | 144 | AB - OPALIZUJĄCA | |||||
| SS 43 | 9,50-9,80 | 72 | AURUM | |||||
| SS 44 | 9,80-10,10 | 72 | BERMUDA BLUE | |||||
| SS 45 | 10,10-10,50 | 72 | HELIOTROP | |||||
| SS 46 | 10,50-10,90 | 36 | HEMATYT | |||||
| SS 47 | 10,90-11,30 | 36 | LABRADORYT | |||||
| SS 48 | 11,30-11,60 | 36 | VITRAIL JASNY | |||||
| SS 49 | 11,60-11,90 | 36 | VITRAIL CIEMNY | |||||
| Sprzedaż wyłącznie w opakowaniach | ||||||||
Symilki: okrągłe, kształtowe, kształtowe 2, chaton, rivoli & channel, pociorki, drop & pacirorki.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
© Diament Studio 2001-2008